本条目为主要语言人口列表,罗列现时世上主要语言的语言人口,并依其人口排序。所谓语言人口,系指以该语言为母语的人口。由於不同统计之间的数据有所分别(有以母语为基础,或以第一语言为基础),本列表试图从现有的数据中整理出一个大概出来。
不过,本列表列出的数据,可能会跟各种语言本身条目内的数据有出入。主要原因,是因为条目可能各自引用不同的数据来源,而这些不同的数据来源对“语言”及“方言”有不同的定义。举例说:阿拉伯语在《民族语》 (Ethnologue) 被归入一种语言内,但在美国中央情报局出版的世界概况里却被认为是一个语言集合。又例如:中文本身不论是语言及文字本身都有不同的种类。有些数据把所有的汉语,不论是北方方言、吴语、粤语、闽南语都通通当作一种语言来处理,而得出中文的人口有12亿人。但如果我们仔细把这12亿人分类,其实里面包含超过10多种语言,而且其中5种语言亦有资格列有全球25大语言人口内。
单单看第一语言的人口就这麽复杂,可想而知若要连第二语言人口也作统计的话,会是多麽困难。因此,本列表不会有第二语言人口的统计数字。
不过,本列表列出的数据,可能会跟各种语言本身条目内的数据有出入。主要原因,是因为条目可能各自引用不同的数据来源,而这些不同的数据来源对“语言”及“方言”有不同的定义。举例说:阿拉伯语在《民族语》 (Ethnologue) 被归入一种语言内,但在美国中央情报局出版的世界概况里却被认为是一个语言集合。又例如:中文本身不论是语言及文字本身都有不同的种类。有些数据把所有的汉语,不论是北方方言、吴语、粤语、闽南语都通通当作一种语言来处理,而得出中文的人口有12亿人。但如果我们仔细把这12亿人分类,其实里面包含超过10多种语言,而且其中5种语言亦有资格列有全球25大语言人口内。
单单看第一语言的人口就这麽复杂,可想而知若要连第二语言人口也作统计的话,会是多麽困难。因此,本列表不会有第二语言人口的统计数字。
美国中情局的统计(2005年)
根据美国中央情报局出版的世界概况估计,现时世界各种语言按语言人口的排列如下:排名 | 语言名称 | 总人口 (亿人) | 占全球人口比例 |
---|---|---|---|
1 | 汉语 | 14 | 21% |
2 | 印地语 | 3.66 | 6.02% |
3 | 英语 | 3.41 | 5.61% |
4 | 西班牙语 | 3.22 | 5.59% |
5 | 孟加拉语 | 2.07 | 3.40% |
6 | 葡语 | 1.67 | 2.75% |
7 | 俄语 | 1.60 | 2.63% |
8 | 日语 | 1.25 | 2.06% |
9 | 德语 | 1.00 | 1.64% |
10 | 法语 | 0.79 | 1.29% |
11 | 朝鲜语 | 0.78 | 1.28% |
世界上20种最多人使用的语言
顺序 | 语言 | 语系 | 书写体系 | 使用者(亿人) |
---|---|---|---|---|
1 | 汉语(北京官话) | 汉藏语系 | 汉字 | 8.60 |
2 | 英语 | 印欧语系 | 拉丁字母 | 4.30 |
3 | 印地语 | 印欧语系 | 天城文 | 3.20 |
4 | 西班牙语 | 印欧语系 | 拉丁字母 | 3.10 |
5 | 俄语 | 印欧语系 | 西里尔字母 | 2.80 |
6 | 阿拉伯语 | 闪含语系 | 阿拉伯字母 | 1.85 |
7 | 孟加拉语 | 印欧语系 | 孟加拉语字母 | 1.80 |
8 | 葡萄牙语 | 印欧语系 | 拉丁字母 | 1.75 |
9 | 马来语/ 印度尼西亚语 | 马来-波利尼西亚语系 | 拉丁字母 | 1.40 |
10 | 日语 | 阿尔泰语系 | 汉字/假名 | 1.25 |
11 | 德语 | 印欧语系 | 拉丁字母 | 1.20 |
12 | 法语 | 印欧语系 | 拉丁字母 | 1.15 |
13 | 乌尔都语 | 印欧语系 | 阿拉伯字母 (Nastaliq式) | 0.88 |
14 | 旁遮普语 | 印欧语系 | Gurmukhī字母 | 0.75 |
15 | 韩语 | 阿尔泰语系 | 韩语字母 | 0.68 |
16 | 泰卢固语 | 达罗毗荼语系 | 泰卢固字母 | 0.64 |
17 | 意大利语 | 印欧语系 | 拉丁字母 | 0.63 |
18 | 泰米尔语 | 达罗毗荼语系 | 泰米尔字母 | 0.62 |
19 | 马拉地语 | 印欧语系 | 天城文 | 0.61 |
20 | 粤语 | 汉藏语系 | 汉字/粤字 | 0.60 |
《民族语》1996年的统计数据
排名 | 语言名称 | 所属语系 | 有超过1%的人口以该语言为母语的国家/地区 | 总人口 (亿) |
---|---|---|---|---|
1 | 汉语(北京官话) | 汉藏语系 | 汶莱、柬埔寨、中华人民共和国、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、南非、泰国、加拿大、东帝汶、新西兰、越南 | 8.850 |
2 | 西班牙语 | 印欧语系 | 阿尔及利亚、安道拉、阿根廷、伯利兹、贝宁、玻利维亚、乍得、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、多明尼加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、赤道几内亚、危地马拉、洪都拉斯、科特迪瓦、马达加斯加、马里、墨西哥、摩洛哥、尼加拉瓜、尼日尔、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、西班牙、多哥、突尼西亚、美国、乌拉圭、委内瑞拉 | 3.320 |
3 | 英语 | 印欧语系 | 澳大利亚、伯利兹、博茨瓦纳、汶莱、喀麦隆、加拿大、厄立特里亚、埃塞俄比亚、帛琉、冈比亚、圭亚那、印度、爱尔兰、以色列、赖索托、利比里亚、马来西亚、密克罗尼西亚、纳米比亚、瑙鲁、纽西兰、斐济、巴布亚新畿内亚、菲律宾、萨摩亚、塞舌尔、-(塞拉利昂)-、新加坡、所罗门群岛、索马里、南非、苏里南、斯威士兰、汤加、英国、美国、万那杜、津巴布韦 | 3.220 |
4 | 阿拉伯语 | 闪含语系 | 埃及、苏丹、阿尔及利亚、摩洛哥、突尼西亚、利比亚、沙地阿拉伯、叙利亚、约旦、也门、阿拉伯联合酋长国、阿曼、伊拉克、黎巴嫩 | 2.574 |
5 | 孟加拉语 | 印欧语系 | 孟加拉、印度、新加坡 | 1.890 |
6 | 印地语 | 印欧语系 | 印度、尼泊尔、新加坡、南非、乌干达 | 1.820 |
7 | 葡萄牙语 | 印欧语系 | 安哥拉、巴西、佛德角、法国、几内亚比绍、莫桑比克、葡萄牙、圣多美普林西比 | 1.700 |
8 | 俄语 | 印欧语系 | 中国、以色列、蒙古、俄罗斯、美国及各前苏联成员国 | 1.700 |
9 | 日语 | 阿尔泰语系 | 日本、新加坡 | 1.250 |
10 | 德语 | 印欧语系 | 奥地利、比利时、玻利维亚、加拿大、捷克、丹麦、德国、匈牙利、意大利、哈萨克、列支敦士登、卢森堡、巴拉圭、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、斯洛文尼亚、瑞士、美国 | 1.20 |
没有评论:
发表评论