2009/7/22

二十年日食时间表

  年 月日类型 最佳观测点
  2009 7 22 全 中国华北以南一带,极为罕见,几百年一次!


  2010 1 15 环 非洲东部、印度洋、缅甸、西部中国
  2010 7 12 全 太平洋、南美洲南部
  2012 5 21 环 中国华北东部地区
  2012 11 14 全 澳大利亚、太平洋
  2013 5 10 环 澳大利亚、伊里安岛、太平洋
  2013 11 3 全环 大西洋、非洲
  2014 4 29 环 南极洲中心区
  2015 3 20 全 大西洋、斯匹次卑尔根群岛、北冰洋
  2016 3 9 全 印度尼西亚、太平洋
  2016 9 1 环 大西洋、非洲、印度洋
  2017 2 26 环 太平洋、南美洲南部、大西洋、非洲南部
  2017 8 22 全 太平洋、美国、大西洋
  2019 7 3 全 太平洋、南美洲
  2019 12 26 环 阿拉伯半岛、印度、印度尼西亚、中国、太平洋
  2020 6 21 环 非洲、阿拉伯半岛、巴基斯坦、中国、太平洋西部
  2020 12 15 全 太平洋、南美洲南部、大西洋
  2021 6 10 环 北美洲东北部、北冰洋、俄罗斯
  2021 12 4 全 大西洋、南极洲、太平洋
  2023 4 20 全环 印度洋、伊里安岛、太平洋
  2023 10 15 环 太平洋、北美洲南部、南美洲北部、大西洋
  2024 4 9 全 太平洋、北美洲南部、大西洋
  2024 10 3 环 太平洋、南美洲极南部、大西洋
  2026 2 17 环 南极洲、印度洋
  2026 8 13 全 北冰洋、格陵兰岛、大西洋、欧洲极西部
  2027 2 6 环 太平洋、南美洲极南部、大西洋
  2027 8 2 全 大西洋、非洲极北部、亚洲极西南部、印度洋
  2028 1 26 环 太平洋、南美洲北部、大西洋、欧洲西部
  2028 7 22 全 印度洋、澳大利亚、太平洋

没有评论:

发表评论